| Round reducers | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 50 | Light alloy | 542-03.105 |
| 80 | 542-03.106 | |
| 100 | 542-03.107 | |
| 125 | 542-03.108 | |
| 150 | 542-03.109 | |
| 200 | 542-03.111 | |
| 250 | 542-03.112 | |
| 300 | 542-03.113 | |
| Rectangular reducers | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 100 | Light alloy | 542-03.120 |
| 125 | 542-03.121 | |
| 150 | 542-03.122 | |
| 200 | 542-03.124 | |
| 250 | 542-03.125 | |
| Corner droplet separators | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 100 | Light alloy | 591-77.001 |
| 150 | 591-77.002 | |
| 200 | 591-77.003 | |
| 250 | 591-77.004 | |
| Storm covers | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 150 | Steel | 546-03.065 |
| 200 | 546-03.067 | |
| 250 | 546-03.068 | |
| 300 | 546-03.069 | |
| Mesh screen filters type 1 | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 100 | Steel | 689-03.079 |
| 125 | 689-03.079-01 | |
| 150 | 689-03.079-02 | |
| 200 | 689-03.079-04 | |
| 250 | 689-03.079-05 | |
| 300 | 689-03.079-06 | |
| 350 | 689-03.079-07 | |
| Mesh screen filters type 2 | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 100 | Steel | 689-03.080 |
| 125 | 689-03.080-01 | |
| 150 | 689-03.080-02 | |
| 200 | 689-03.080-04 | |
| 250 | 689-03.080-05 | |
| 300 | 689-03.080-06 | |
| 350 | 689-03.080-07 | |
| Half flange for round pipes | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 32 | Steel | 548-03.340-02 |
| 50 | 548-03.340-04 | |
| 80 | 548-03.340-06 | |
| 100 | 548-03.340-07 | |
| 150 | 548-03.340-09 | |
| 200 | 548-03.340-11 | |
| 300 | 548-03.340-13 | |
| 32 | Light alloy | 548-03.341-02 |
| 50 | 548-03.341-04 | |
| 80 | 548-03.341-06 | |
| 100 | 548-03.341-07 | |
| 150 | 548-03.341-09 | |
| 200 | 548-03.341-11 | |
| 300 | 548-03.341-13 | |
| Half flange for rectangular pipes | ||
| Nominal pass dimensions | Material | Part number |
| 80 | Steel | 548-03.342-01 |
| 100 | 548-03.342-02 | |
| 125 | 548-03.342-03 | |
| 548-03.342-04 | ||
| 150 | 548-03.342-05 | |
| 548-03.342-06 | ||
| 200 | 548-03.342-09 | |
| 548-03.342-10 | ||
| 250 | 548-03.342-11 | |
| 548-03.342-12 | ||
| 300 | 548-03.342-13 | |
| 80 | Light alloy | 548-03.343-01 |
| 100 | 548-03.343-02 | |
| 125 | 548-03.343-03 | |
| 548-03.343-04 | ||
| 150 | 548-03.343-05 | |
| 548-03.343-06 | ||
| 200 | 548-03.343-09 | |
| 548-03.343-10 | ||
| 250 | 548-03.343-11 | |
| 548-03.343-12 | ||
| 300 | 548-03.343-13 | |








