Specifications
| Round mesh gaskets | ||
| Nominal pass dimensions / Dia | Light alloy | Steel |
| 50 | 548-03.416 | 548-03.414 |
| 80 | 548-03.416-01 | 548-03.414-01 |
| 100 | 548-03.416-02 | 548-03.414-02 |
| 125 | 548-03.416-03 | 548-03.414-03 |
| 150 | 548-03.416-04 | 548-03.414-04 |
| 200 | 548-03.416-06 | 548-03.414-06 |
| 250 | 548-03.416-07 | 548-03.414-07 |
| 300 | 548-03.416-08 | 548-03.414-08 |
| 350 | 548-03.416-09 | 548-03.414-09 |
| 400 | 548-03.416-10 | 548-03.414-10 |
| Rectangular mesh gaskets | ||
| Nominal pass dimensions / Dia | Light alloy | Steel |
| 80 | 548-03.417 | 548-03.415 |
| 100 | 548-03.417-01 | 548-03.415-01 |
| 125 | 548-03.417-02 | 548-03.415-02 |
| 548-03.417-03 | 548-03.415-03 | |
| 150 | 548-03.417-04 | 548-03.415-04 |
| 548-03.417-05 | 548-03.415-05 | |
| 200 | 548-03.417-09 | 548-03.415-09 |
| 548-03.417-10 | 548-03.415-10 | |
| 548-03.417-11 | 548-03.415-11 | |
| 250 | 548-03.417-12 | 548-03.415-12 |
| 548-03.417-13 | 548-03.415-13 | |
| 300 | 548-03.417-15 | 548-03.415-15 |
| 350 | 548-03.417-17 | 548-03.415-17 |
| Round flame mesh screens | |
| Nominal pass dimensions / Dia | Steel |
| 80 | 548-03.348-02 |
| 100 | 548-03.348-04 |
| 125 | 548-03.348-06 |
| 150 | 548-03.348-08 |
| 200 | 548-03.348-12 |
| 250 | 548-03.348-14 |
| 300 | 548-03.348-16 |
| 350 | 548-03.348-18 |
| Rectangular flame mesh screens | |
| Nominal pass dimensions / Dia | Steel |
| 80 | 548-03.349-02 |
| 100 | 548-03.349-04 |
| 125 | 548-03.349-06 |
| 548-03.349-08 | |
| 150 | 548-03.349-10 |
| 200 | 548-03.349-16 |
| 250 | 548-03.349-18 |
| 300 | 548-03.349-22 |
| 350 | 548-03.349-24 |
| 400 | 548-03.349-26 |
| 500 | 548-03.349-34 |
| Round mesh screens | |
| Nominal pass dimensions / Dia | Steel |
| 50 | 548-03.418 |
| 80 | 548-03.418-01 |
| 100 | 548-03.418-02 |
| 150 | 548-03.418-04 |
| Rectangular mesh screens | |
| Nominal pass dimensions / Dia | Steel |
| 100 | 548-03.419 |
| 150 | 548-03.419-02 |
| 200 | 548-03.419-04 |
| 250 | 548-03.419-05 |
| Interior round mesh screens | |
| Nominal pass dimensions / Dia | Light alloy |
| 400 | 548-77.153-1 |
| 500 | 548-77.153-3 |
| 600 | 548-77.153-4 |
| Interior rectangular mesh screens | |
| Nominal pass dimensions / Dia | Steel |
| 400 | 548-77.152-3 |
| 400 | 548-77.152-4 |
| 500 | 548-77.152-9 |
| Nominal pass dimensions / Dia | Light alloy |
| 400 | 548-77.151-3 |
| 400 | 548-77.151-4 |
| 500 | 548-77.151-9 |










